Źródło Lasera Fiber RFL-60QB
Wystaw opinię o produkcie
Raycus RFL-60QB Q-switched laser światłowodowy pulsacyjny zapewnia wysoką moc szczytową, znaczną energię pojedynczego impulsu i oferuje opcjonalną średnicę plamki. Znajduje szerokie zastosowanie w znakowaniu, precyzyjnej obróbce i grawerowaniu grafiki na materiałach nienametowych, takich jak złoto, srebro, miedź i aluminium.
Kod produktu: AD24-697D7
Opis
Dane techniczne
| Model | RFL-P60QB |
|---|---|
| Nominalna moc wyjściowa (W) | 60 |
| Długość fali centralnej (nm) | 1064 |
| Zakres częstotliwości powtarzania (kHz) | 55-100 |
| Niestabilność mocy wyjściowej | <3% |
| Średnica wiązki wyjściowej (mm) | 7±1 |
| M² | <1.6 |
| Stan polaryzacji | Losowy |
| Zakres szerokości impulsu (ns) | 120-150 |
| Maksymalna energia pojedynczego impulsu (mJ) | 1 |
| Długość kabla dostarczającego (m) | 3 (Dostosowywalny) |
| Zasilanie wejściowe (V DC) | 24 |
| Zakres regulacji mocy (%) | 0-100 |
| Wymiary (mm) | 340*116*260 |
| Temperatura pracy (℃) | 0-40 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.