Głowica do cięcia laserowego BOCHUBOCI BLT682H
Wystaw opinię o produkcie
Inteligentne głowice tnące laserowe serii BLT 6 zostały opracowane specjalnie do urządzeń laserowych o bardzo dużej mocy (do maksymalnie 40 kW). Dzięki zupełnie nowej konstrukcji ścieżki wiązki i zoptymalizowanej soczewce optycznej zapewniają one wyjątkową wydajność, stabilne cięcie, prostą instalację i konfigurację, a także podwójną ochronę przed pyłem. Funkcje inteligentnego przebijania i automatycznego ponownego cięcia spełniają wysokie wymagania zarówno cięcia powietrzem, jak i N2 o dużej mocy, znacznie zwiększając wydajność i wydajność.
Kod produktu: B872-8243A
Opis
Dane techniczne
| Model | BLT642H | BLT662H | BLT682H | BLT6102H |
|---|---|---|---|---|
| Moc | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤40kW |
| Interfejs światłowodowy | Q+, QD, QBH, ADD | Q+, QD, QBH, ADD | Q+, QD, QBH, ADD | Q+, QD, ADD |
| Ogniskowa soczewki (mm) | 200 | 200 | 200 / 300 | 300 |
| Długość kolimacji (mm) | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 |
| Górna soczewka ochronna (mm) | D25.4*T4 | D25.4*T4 | D25.4*T4-8 | D25.4*T4 |
| Dolna soczewka ochronna (mm) | D34*T5 | D34*T5 | D34*T5-8 | D34*T5 |
| Rozmiar (mm) | 428.3×181 | 428.3×181 | 428.3×181 | 498×181 |
| Waga (kg) | ≈9.5 | ≈9.5 | ≈9.5 | ≈12.5 |
| Zakres autofokusa (mm) | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
| Długość fali lasera (nm) | 1030-1090 | 1030-1090 | 1030-1090 | 1030-1090 |
| Gaz tnący (Bar) | Φ10, maks. 25bar | Φ10, maks. 25bar | Φ10, maks. 25bar | Φ10, maks. 25bar |
| Gaz chłodzący (Bar) | Φ6, max. 5bar | Φ6, max. 5bar | Φ6, max. 5bar | Φ6, max. 5bar |
| Woda chłodząca | Φ8, max. 5bar, min. 2.0L/min | Φ8, max. 5bar, min. 2.0L/min | Φ8, max. 5bar, min. 2.0L/min | Φ8, max. 5bar, min. 2.0L/min |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.