Źródło Lasera Fiber RFL-P70MX
Wystaw opinię o produkcie
Laser światłowodowy Raycus 70W MOPA został zaprojektowany z regulowaną częstotliwością powtarzania 1-2000 kHz. Wyposażony w dostępny pierwszy impuls, konfigurowalny tryb CW i modyfikowalną online szerokość impulsu, laser ten zaspokaja różnorodne potrzeby przemysłowe, w tym fotowoltaikę słoneczną, cięcie cienkich warstw i cięcie materiałów arkuszowych.
Kod produktu: B719-49519
Opis
Dane techniczne
| Model | RFL-P70MX |
|---|---|
| Nominalna moc wyjściowa (W) | 70 |
| Długość fali centralnej (nm) | 1064 |
| Zakres częstotliwości powtarzania (kHz) | 1-2000 |
| Niestabilność mocy wyjściowej | <5% |
| Średnica wiązki wyjściowej (mm) | 7±1 |
| M² | <1.5 |
| Stan polaryzacji | Losowy |
| Zakres szerokości impulsu (ns) | 10-350 (Dostosowywalny) |
| Maksymalna energia pojedynczego impulsu (mJ) | 1.5 |
| Długość kabla dostarczającego (m) | 3 (Dostosowywalny) |
| Zasilanie wejściowe (V DC) | 24 |
| Zakres regulacji mocy (%) | 0-100 |
| Wymiary (mm) | 350*320*120 |
| Temperatura pracy (℃) | 0-40 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.